Seleccionar página

Julio Rendón con un tiempo de 29:10 y Maribel González con un tiempo de 39:19 se convirtieron en los Ganadores Absolutos de la Carrera Atlética Campo Traviesa Reto «La Bastarda» la cual se llevo a cabo a las faldas del Cerro del Centinela. Dicho evento contó con la participación de 195 Corredores que cruzaron la Meta de llegada. Fue un excelente evento por parte del Club Zaragoza el cual contó con el apoyo técnico y coordinación de Imdecuf.

Categoría 15-19 años Varonil

1 José Luis Negrete 34 58

2 José Suárez 37 15

3 Jaret Avalos 43 28

4 Francisco Javier Torres 4508

5 Eduardo Magaña 46 33

Categoría 20-29 Varonil

1 Rafael Rodríguez 30 15

2 Aron Dávalos 31 15

3 Jesús Rodriguez 33 03

4 Eliseo Montoya 39 31

5 Sergio Magallón 39 32

Categoría 20-29 Femenil

1 Elizabeth Lepe 43 14

2 Ana Gabriela Reyes 46 40

3 Alexa López Chairez 48 22

4 Francis Escalera 48 31

5 Cinthia Villa 49 36

Categoría 30-39 Varonil

1 Luis Rodríguez 32 00

2 Octavio Avendaño 32 34

3 Israel Anguiano 33 02

4 José Alcántara 34 42

5 Julio César Ibáñez 36 25

Categoría 30-39 Femenil

1 Arcy Selk 39 57

2 Miroslava Rosas 42 24

3 Liliana Ayala 43 50

4 Wendy de la Torre 44 00

5 María Eugenia Rocha Yáñez 44 04

Categoría 40-49 Varonil

1 Gerardo Torres 32 48

2 Serapio Arana 33 33

3 José Alberto Mardueño 33 56

4 Jorge Zavala 34 03

5 Gilberto Escalera 34 17

Categoría 40 49 Femenil

1 Ángeles Lozano 39 59

2 Araceli Arias 43 43

3 Miriam Barrera 44 36

4 Sonia Madrigal 45 28

5 Lourdes Sandoval 48 25

Categoría 50-59 Varonil

1 José Luis Magallanes 35 51

2 Rolando Lima 36 00

3 Jesús Ramírez 39 15

4 Javier Beltrán 39 37

5 Gustavo Rivera 43 27

Categoría 50-59 Femenil

1 Lorena Barajas 40 48

2 Laura Santillán 47 09

3 Leticia Reynoso 50 14

4 BC Magallanes 51 18

5 María Luisa Márquez 51 55

Categoría 60 y más Varonil

1 Rafael Rodríguez 35 18

2 Francisco Quezada 42 55

3 Pablo Romero 44 33

4 Vicente Gutiérrez 45 37

5 Marino Lamarque 1 05 07

Categoría 60 y más Femenil 

1 Guillermina Coronado 1 01 05

2 SanJuana Galindo 1 05 31